Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Наименование образовательной програмы | Класс | Количество вакантных мест для приема за счет федерального бюджета/ бюджетов субъектов РФ/ местных бюджетов/ за счет физических и юридических лиц |
|---|---|---|
| ФГОС НОО | 1 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС НОО | 2 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС НОО | 3 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС НОО | 4 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 5 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 5 Б | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 6 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 6 Б | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 7 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 7 Б | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 8 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 8 Б | 1/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 9 А | 4/0/0/0 |
| ФГОС ООО | 9 Б | 4/0/0/0 |
| ФГОС СОО | 10 А | 4/0/0/0 |
| ФГОС СОО | 10 Б | 6/0/0/0 |
| ФГОС СОО | 11 А | 0/0/0/0 |
| ФГОС СОО | 11 Б | 0/0/0/0 |
О количество вакантных мест для приёма (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица:
| Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | Количество вакантных мест |
|---|---|
| Подготовительный курс для будущих первоклассников «Окружающий мир» | 10 |
| Подготовительный курс для будущих пятиклассников «Наши возможности» | 0 |
| Подготовительный курс для будущих пятиклассников «Веселая математика» | 3 |
| "Образ и мысль" 1 класс | 0 |
| Подготовительный курс для будущих пятиклассников «Знай и люби русский язык» | 10 |
| «Город мастеров» 1 класс | 0 |
| «Компьютерный дизайн» 4-6 класс | 6 |
| «Веселые кисточки» 1-4 класс | 6 |
